| カールリング |
|
||||||||||||||||||||||||
| カールコードをリング・バンドにしました。 | ||||||||||||||||||||||||
| ● カールコード | ||||||||||||||||||||||||
| 材質:ポリウレタン | ● カラーバリエーション | |||||||||||||||||||||||
| コード長:115mm | ||||||||||||||||||||||||
| ブルー レッド イエロー グリーンの4色 | ||||||||||||||||||||||||
| ● キーリング | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| *注意 | ||||||||||||||||||||||||
| リング(ステン)が標準付属となりました | ||||||||||||||||||||||||
| 樹脂製リングは廃止となりました。 | ||||||||||||||||||||||||
リング(ステン) 20円 |
*実際の色は画像とは多少異なります。 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||
| トーキャビ | ||
| 〒547-0022 大阪市平野区瓜破東3丁目3-14 TEL:06-6701-6001 FAX:06-6701-6151 E-Mail:info@tocabi.jp 担当 / 恒岡(ツネオカ) |
||